tariefkeuze
- huur nieuw
- huur verlengen
- begraafrecht
- vergunning
- onderhoud
- ruimen graf
- overige kosten
Tarieven begraafplaats Eikenhof
In het overzicht tarieven begraafplaats Eikenhof, vind u per categorie, de vastgestelde bedragen voor graven, urnen etc. voor dit jaar terug. Indien u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer: 14 0251 (binnen kantooruren) en op telefoonnummer: 0251-256800 (buiten kantooruren).
Voor meer informatie over begraafplaats Eikenhof kunt u de folder online raadplegen of deze aanvragen.
Een nieuw graf huren
Maximale bezetting | Jaren | Soort | Prijs |
|---|---|---|---|
2 kist/3 urn | 10 | familiegraf | € 1.054,00 |
2 kist/3 urn | 20 | familiegraf | € 1.348,00 |
2 kist/3 urn | 20 | reservering | € 1.434,85 |
4 urnen | 10 | urnengraf hoekpunt | € 348,85 |
4 urnen | 20 | urnengraf hoekpunt | € 616,30 |
3 kist max 1.20 | 10 | kindergraf hoekpunt | € 606,65 |
3 kist max 1.20 | 20 | kindergraf hoekpunt | € 674,00 |
2 kist/3 urn | 20 | keuzegraf: vrij en leeg | € 1.434,85 |
2 kist/3 urn | 20 | keuzegraf: vrij, maar nog ruimen | € 1.563,75 |
n.v.t. | 5 | gedenkplaats | € 242,65 |
meerdere | 5 | urnennis | € 153,25 |
meerdere | 10 | urnennis | € 255,35 |
meerdere | 20 | urnennis | € 425,60 |
n.v.t. | dekplaat nis excl. belettering | € 226,80 | |
nooit | 10 | gebruiksrecht | € 135,15 |
Huur bestaand graf verlengen
Maximale bezetting | Jaren | Soort | Prijs |
|---|---|---|---|
2 kist/3 urn | 10 | familiegraf | € 1.054,00 |
2 kist/3 urn | 20 | familiegraf | € 2.107,90 |
1 kist | 10 | enkellaags huurgraf | € 525,70 |
1 kist | 20 | enkellaags huurgraf | € 1.051,40 |
4 urnen | 10 | urnengraf hoekpunt | € 267,45 |
4 urnen | 20 | urnengraf hoekpunt | € 299,95 |
3 kist max 1.20 | 10 | kindergraf hoekpunt | € 606,65 |
3 kist max 1.20 | 20 | kindergraf hoekpunt | € 1.213,30 |
n.v.t. | 5 | gedenkplaats | € 255,35 |
meerdere | 5 | urnennis | € 153,25 |
Kosten begraafrecht
Maximale bezetting | Soort | Prijs |
|---|---|---|
≥ 1.20m | kist of ander lijkomhulsel | € 547,50 |
≤ 1.20m en ≥ 60cm | kist of ander lijkomhulsel | € 272,30 |
tot 60 cm | kist of ander lijkomhulsel | € 135,40 |
urn begraven | € 135,40 | |
urn bijzetten op graf | € 32,25 | |
urn bijzetten in columbarium | € 32,25 | |
begraven op zaterdag, toeslag | € 641,60 | |
Kosten voorwerp/monument op graf
Soort | Prijs |
|---|---|
vergunning voorwerpen op graf | € 36,65 |
vergunning afwijkend monument | € 301,20 |
Kosten onderhoud graven
Maximale bezetting | Jaren | Soort | Prijs |
|---|---|---|---|
10 | familiegraf | € 618,65 | |
20 | familiegraf | € 1.237,30 | |
verlengen | 10 | familiegraf | € 618,65 |
verlengen | 20 | familiegraf | € 1.237,30 |
10 | algemeen graf | € 309,20 | |
Kosten voor het ruimen van een graf
Categorie | Maximale bezetting | Soort | Prijs |
|---|---|---|---|
ruimen | o.v.v. rechth. | 1-laags graf excl. kosten ruimingsfirma | € 241,75 |
ruimen | o.v.v. rechth. | 2-laags graf excl. kosten ruimingsfirma | € 416,45 |
Overige kosten
Categorie | Max. bezet. | Jaren | Soort | Prijs |
|---|---|---|---|---|
overige heffingen | gebruik aula per halfuur | € 72,75 | ||
overige heffingen | zonder aula | gebruik mobiele geluidsinstall. | € 41,15 | |
overige heffingen | o.v.v. rechth. | schudden van het graf | € 155,97 | |
in/overschrijfr. | in- en overschrijfrechten | € 3,10 | ||
algemeen nieuw | nooit | 10 | gebruiksrecht | € 135,15 |
contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl