Begraafplaatsen
Voor het vastleggen van een begrafenis, alsmede voor het verkrijgen van een vergunning voor het mogen hebben of plaatsen van voorwerpen of beplanting op een grafruimte, kunt u terecht bij bureau Beheer en onderhoud, telefoon: 256798/ 256799 (buiten kantoortijden: 0251-256800). Op dit telefoonnummer kunt u ook terecht voor andere vragen aangaande de begraafplaats Eikenhof of de begraafplaats bij de Dorpskerk (voorheen de Nederlands Hervormde Kerk).
Voor meer informatie over begraafplaats Eikenhof kunt u de folder online raadplegen en aanvragen.
Tarieven begraafplaats Eikenhof
Categorie | Max.bezet. | Jaren | Soort | Prijs |
huur nieuw | 2 kist/3 urn | 10 | familiegraf | € 980,90 |
huur nieuw | 2 kist/3 urn | 20 | familiegraf | € 1.254,55 |
huur nieuw | 2 kist/3 urn | 20 | reservering | € 1.335,35 |
huur nieuw | 4 urnen | 10 | urnengraf hoekpunt | € 248,90 |
huur nieuw | 4 urnen | 20 | urnengraf hoekpunt | € 279,15 |
huur nieuw | 3 kist max 1.20 | 10 | kindergraf hoekpunt | € 564,60 |
huur nieuw | 3 kist max 1.20 | 20 | kindergraf hoekpunt | € 627,25 |
huur nieuw | 2 kist/3 urn | 20 | keuzegraf: vrij en leeg | € 1.335,35 |
huur nieuw | 2 kist/3 urn | 20 | keuzegraf: vrij, maar nog ruimen | € 1.478,15 |
huur nieuw | n.v.t. | 5 | gedenkplaats | € 225,85 |
huur nieuw | meerdere | 5 | urnennis | € 142,60 |
huur nieuw | meerdere | 10 | urnennis | € 237,65 |
huur nieuw | meerdere | 20 | urnennis | € 396,10 |
huur nieuw | n.v.t. |
| dekplaat nis excl. belettering | € 211,10 |
|
|
|
|
|
huur verleng. | 2 kist/3 urn | 10 | familiegraf | € 980,90 |
huur verleng. | 2 kist/3 urn | 20 | familiegraf | € 1.961,80 |
huur verleng. | 1 kist | 10 | enkellaags huurgraf | € 489,25 |
huur verleng. | 1 kist | 20 | enkellaags huurgraf | € 978,50 |
huur verleng. | 4 urnen | 10 | urnengraf hoekpunt | € 248,90 |
huur verleng. | 4 urnen | 20 | urnengraf hoekpunt | € 497,80 |
huur verleng. | 3 kist max 1.20 | 10 | kindergraf hoekpunt | € 564,60 |
huur verleng. | 3 kist max 1.20 | 20 | kindergraf hoekpunt | € 1.129,20 |
huur verleng. | n.v.t. | 5 | gedenkplaats | € 237,65 |
huur verleng. | meerdere | 5 | urnennis | € 142,60 |
|
|
|
|
|
begraafrecht. | ≥ 1.20m |
| kist of ander lijkomhulsel | € 509,55 |
begraafrecht. | ≤ 1.20m en ≥ 60cm |
| kist of ander lijkomhulsel | € 253,40 |
begraafrecht. | tot 60 cm |
| kist of ander lijkomhulsel | € 126,00 |
begraafrecht. |
|
| urn begraven | € 126,00 |
begraafrecht. |
|
| urn bijzetten op graf | € 30,00 |
begraafrecht. |
|
| urn bijzetten in columbarium | € 30,00 |
begraafrecht. |
|
| begraven op zaterdag, toeslag | € 597,10 |
|
|
|
|
|
algemeen nieuw | nooit verlengen | 10 | gebruiksrecht | € 125,80 |
|
|
|
|
|
vergunningen |
|
| vergunning voorwerpen op graf | € 34,10 |
vergunningen |
|
| vergunning afwijkend monument | € 280,30 |
|
|
|
|
|
onderhoud |
| 10 | familiegraf | € 575,75 |
onderhoud |
| 20 | familiegraf | € 1.151,50 |
onderhoud | verlengen | 10 | familiegraf | € 575,75 |
onderhoud | verlengen | 20 | familiegraf | € 1.151,50 |
onderhoud |
| 10 | algemeen graf | € 287,80 |
|
|
|
|
|
overige heffingen |
|
| gebruik aula per halfuur | € 67,70 |
overige heffingen | zonder aula |
| gebruik mobiele geluidsinstall. | € 38,30 |
overige heffingen | o.v.v. rechth. |
| schudden van het graf | € 142,80 |
|
|
|
|
|
ruimen | o.v.v. rechth. |
| 1-laags graf excl. kosten ruimingsfirma | € 225,00 |
ruimen | o.v.v. rechth. |
| 2-laags graf excl. kosten ruimingsfirma | € 387,60 |
Jan2010/tareik