Normbedragen
Op deze pagina vindt u een overzicht van alle normbedragen. De bedragen gelden sinds 1 juli 2023.
Bijstandsnormen 2023
Gezinssituatie | Netto bedragen, inclusief vakantietoeslag |
---|---|
Alleenstaanden en alleenstaande ouder | € 1.216,62 |
Gehuwden/samenwonenden | € 1.738,02 |
Gezinssituatie | Netto bedragen, inclusief vakantietoeslag |
---|---|
Alleenstaanden en alleenstaande ouder | € 1.357,66 |
Gehuwden/samenwonenden, beiden pensioengerechtigde leeftijd | € 1.843,60 |
Gehuwden/samenwonenden, één pensioengerechtigd, de ander niet | € 1.843,60 |
Collectieve ziektekostenverzekering minima 2023
Gezinssituatie | Bedrag jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd | Bedrag pensioengerechtigde leeftijd en ouder | |
---|---|---|---|
Gehuwd/samenwonenden | € 2.146,45 | € 2.276,84 | |
Alleenstaande en alleenstaande ouder | € 1.502,53 | € 1.676,71 |
Normbedragen minimaregelingen 2023
Gezinssituatie | Bedrag jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd | Bedrag pensioengerechtigde leeftijd en ouder | |
---|---|---|---|
Gehuwde/samenwonenden | € 1.816,23 | € 1.926,56 | |
Alleenstaanden en alleenstaande ouder | € 1.271,37 | € 1.418,75 |
Normbedragen individuele inkomenstoeslag 2023
Gezinssituatie | Bedrag jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd |
---|---|
Gehuwde/samenwonenden | € 1.816,23 |
Alleenstaanden en alleenstaande ouder | € 1.271,37 |
Goed om te weten:
- Voor jongeren gelden soms andere normen.
- Voor de hulp om schuld af te lossen (schuldhulpverlening) is geen inkomensgrens.
- Voor bijzondere bijstand voor toeslagen geldt een inkomensgrens van 100% van de bijstandsnorm.
- Voor bijzondere bijstand geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. Inwoners die (iets) meer verdienen dan 110% van de bijstandsnorm, kunnen op basis van een draagkrachtberekening gedeeltelijk aanspraak maken.
U heeft geen recht op een tegemoetkoming als uw vermogen (zoals spaargeld of banksaldo) hoger is dan de bedragen hieronder:
- Alleenstaande € 7.605,00.
- Alleenstaande ouder € 15.210,00.
- Gehuwde/samenwonenden € 15.210,00.
Vergoedingenlijst minimaregelingen en bijzondere bijstand 2023
Soort kosten | Uitleg | Hoogte vergoeding |
---|---|---|
Maatschappelijke activiteiten voor volwassenen | Voor de kosten van sociale activiteiten (deelname). Dat zijn kosten voor een lidmaatschap van een vereniging of organisatie en de daaraan verbonden extra kosten. Activiteiten op het sportieve, culturele of maatschappelijke vlak. Bijvoorbeeld kosten van het internet, bibliotheek, zwembad of een sportvereniging | € 244 voor alleenstaanden elk jaar. € 305 voor alleenstaande ouder of echtpaar, elk jaar |
Kindpakket maatschappelijke activiteiten | Voor de kosten van de ouderbijdrage, schoolboeken en schoolreis, sport, sportkleding bij lidmaatschap van een vereniging, bioscoop enzovoort | € 339 voor een kind van 4 tot 12 jaar, elk jaar. € 566 voor een kind vanaf 12 tot 18 jaar elk jaar |
Computer/laptop/tablet | Voor de aankoop van een computer/laptop/tablet met accessoires. Voor kinderen van 9 tot 18 jaar, die naar school gaan in het basisonderwijs, voorgezet onderwijs of beroepsonderwijs (MBO) | Maximaal € 455, - voor een schoolgaand kind, per gezin eens in de vijf jaar |
Fiets | Als een kind van 6 tot 18 jaar geen fiets heeft. Of de fiets is dringend aan vervanging toe. Dan kan de ouder daarvoor bijzondere bijstand aanvragen. | Maximaal € 288 voor 1 keer per 5 jaar |
Cultuuractiviteiten | Voor kinderen tot 18 jaar, die muziekonderwijs volgen | 50% van de kosten tot een maximum van € 727 elk jaar |
Zwemles en afzwemmen voor diploma A | Voor kinderen vanaf 5 jaar en ouder | Kosten van de zwemles en het zwemdiploma |
Collectieve Zorgverzekering Minima (gemeentepolis) | Voor inwoners met een inkomen van minder dan 130% van de bijstandsnorm. Start kan op 1 januari van het volgend jaar | De vergoeding is minimaal € 11 en maximaal € 30 Dit hangt af van uw pakketkeuze bij de Zorgverzekering |
Individuele Inkomstentoeslag | Voor inwoners die langdurig en blijvend een laag inkomen hebben | Alleenstaande € 498 elk jaar. Alleenstaande ouder € 622 elk jaar. Gezin € 684 elk jaar |
Studietoeslag | Bedragen per maand voor: 21-jarigen en ouder: € 334,34, 20-jarigen: € 267,47, 19-jarigen: € 200,60, 18-jarigen: € 167,17, 17-jarigen: € 132,06, 16-jarigen: € 115,34, 15-jarigen: € 100,30 |
Uitkering zelfstandigen (Bbz) en Participatiewet
Situatie | Netto uitkering |
---|---|
Gehuwden | € 1.738,02 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 1.216,62 |
Kostendeler 2-persoonshuishouden | € 869,01 (per persoon) |
Kostendeler 3-persoonshuishouden | € 753,14 (per persoon) |
Kostendeler 4-persoonshuishouden | € 695,21 (per persoon) |
Kostendeler 5-persoonshuishouden | € 660,45 (per persoon) |
IOAW en IOAZ-uitkering
Situatie | Netto uitkering |
---|---|
Werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder | € 1.738,02 per maand |
Alleenstaande werkloze werknemer vanaf 23 jaar of ouder | € 1.216,62 per maand |
Alleenstaande werkloze werknemer die met een of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft | € 869,01 per maand |